このサイトは、Yahoo!ショッピング で開催中のポイントアップキャンペーンやお得なクーポンなどYahoo!ショッピングのお得な日の情報サイトです!
今後予定されているポイントキャンペーンやクーポン配布情報も掲載していますので、Yahoo!ショッピングでの買い物にお役立てください。
開催中のキャンペーン
ボーナスストアPlus 最大+5%
| 開催日 | 10月2日(金)00:00~23:59 |
|---|---|
| 特典内容 | ボーナスストアPlusでさらに+2% 優良ストアでの購入でさらに+3% |
| 適用条件 | ・購入前にエントリーが必要 ・対象ストアのBONUS商品が対象 ・3,000円以上の注文が対象 |
本日のキャンペーンにまとめてエントリー出来ます。
注意:一部のキャンペーンにはエントリー出来ません
今後のキャンペーン予定
- 10月4日(日)
プレミアムな日曜日+5%
- 10月5日(月) 5の付く日 +4%
- 10月7日(水) ボーナスストア 最大+5%
- 10月9日(金) Brand Week
- 10月11日(日)
プレミアムな日曜日+5%
- 10月15日(木) 5の付く日 +4%
- 10月16日(金) ボーナスストア 最大+5%
配布中のお得なクーポン
- おせち 10%OFFクーポン その他
・9月1日(火)00:00~10月22日(木)23:59
・10,000円以上で使える10%OFF 他 おうちでグルメ 最大10%OFFクーポン
・10月1日(木)00:00~11月30日(月)23:59
・2,000円以上購入で最大10%OFFバースデークーポン
・今月お誕生月の方限定のお得なクーポン- 今週のクーポン
・家電 最大30%OFFクーポン
キャンペーンカレンダー
| 2026年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ファーストデー+3% | 2 ボーナスストア 最大+5% | 3 | ||||
| 4 プレミアムな日曜日+5% | 5 5のつく日+4% | 6 | 7 ボーナスストア 最大+5% | 8 | 9 | 10 |
| 11 プレミアムな日曜日+5% | 12 | 13 | 14 | 15 5のつく日+4% | 16 ボーナスストア 最大+5% | 17 |
| 18 プレミアムな日曜日+5% 本気のZOZO祭 | 19 | 20 ボーナスストア 最大+5% | 21 | 22 ヤフショ感謝デー最大+5% | 23 | 24 |
| 25 5のつく日+4% | 26 | 27 ボーナスストアPlus最大+5% | 28 ボーナスストア 最大+5% | 29 | 30 爆買WEEK 最大+7% | 31 爆買WEEK 最大+7% |
Yahoo!ショッピングの主なキャンペーンの概要
Yahoo!ショッピングで定期的に実施される代表的なキャンペーンを紹介します。開催時期や特徴を知ることで、今後の買い物計画に役立ちます。
1.ファーストデー
「ファーストデイ」は毎月1日に開催されるキャンペーンで、エントリー後に1注文あたり税込3,000円以上決済すると+3%のPayPayポイントが付与されます。

| キャンペーン名 | ファーストデー |
|---|---|
| 開催日 | 毎月1日開催 |
| 特典内容 | 対象金額の3%のPayPayポイント(期間限定)付与 |
| エントリー | 購入前にエントリーが必要 |
| 対象者 | 全員(Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方) |
| 購入条件 | 1注文につき3,000円以上決済 |
| 決済条件 | なし |
| 付与ポイント上限 | 2,000円相当 |
2.5のつく日キャンペーン
「5のつく日」は毎月5・15・25日に開催されるキャンペーンで、エントリー後に指定の決済方法で決済すると+4%のPayPayポイントが付与されます。

| キャンペーン名 | 5のつく日 |
|---|---|
| 開催日 | 毎月5・15・25日開催 |
| 特典内容 | 対象金額の4%のPayPayポイント(期間限定)付与 |
| エントリー | 購入前にエントリーが必要 |
| 対象者 | 全員(Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方) |
| 購入条件 | なし |
| 決済条件 | ・PayPayクレジット ・PayPay残高等 ・PayPayカード(旧Yahoo! JAPANカード含む) ・PayPayカード ゴールド ・ヤフーショッピング商品券 |
| 付与ポイント上限 | 1,000円相当 |
3.プレミアムな日曜日
「プレミアムな日曜日」は日曜日に不定期に開催されるキャンペーンで、エントリー後に1注文あたり税込5,000円以上決済で決済すると+5%のPayPayポイントが付与されます。

| キャンペーン名 | プレミアムな日曜日 |
|---|---|
| 開催日 | 日曜日 |
| 特典内容 | 対象金額の5%のPayPayポイント(期間限定)付与 |
| エントリー | 購入前にエントリーが必要 |
| 対象者 | 全員(Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方) |
| 購入条件 | 対象ストアで(BONUS商品を)1注文につき5,000円以上決済 |
| 決済条件 | なし |
| 付与ポイント上限 | 2,000円相当 |
4.ヤフショ感謝デー
「ヤフショ感謝デー」は毎月11日・22日に開催されるキャンペーンで、エントリー後に対象ストアでお買いものすると、ヤフショランクに応じて最大+5%のPayPayポイントが付与されます。

| キャンペーン名 | ヤフショ感謝デー |
|---|---|
| 開催日 | 毎月11日・22日 |
| 特典内容 | ・シルバーランク:対象金額の4%のPayPayポイント(期間限定)付与 ・ゴールドランク:対象金額の5%のPayPayポイント(期間限定)付与 |
| エントリー | 購入前にエントリーが必要 |
| 対象者 | ヤフショランクが「シルバー」または「ゴールド」の会員 |
| 購入条件 | 対象ストアで(BONUS商品を)購入 |
| 決済条件 | なし |
| 付与ポイント上限 | 1,000円相当 |
5.ボーナスストアPlusで最大+5%
「ボーナスストアPlus+2% & 優良ストアさらに+3%」は毎月不定期に開催されるキャンペーンで、エントリー後に対象ストアでお買いものすると、ヤフショランクに応じて最大+5%のPayPayポイントが付与されます。

| キャンペーン名 | ボーナスストアPlus+2% & 優良ストアさらに+3% |
|---|---|
| 開催日 | 毎月不定期に開催 |
| 特典内容 | ボーナスストアPlus+2% さらに優良ストアなら+3% |
| エントリー | 購入前にエントリーが必要 |
| 対象者 | 全員(Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方) |
| 購入条件 | 対象ストアで(BONUS商品を)3,000円以上決済 |
| 決済条件 | なし |
| 付与ポイント上限 | 1,000円相当 |
6.ハッピー24アワー
「ハッピー24アワー」は不定期に開催されるキャンペーンで、エントリー後に1注文あたり税込3,000円以上決済で決済すると+4%のPayPayポイントが付与されます。

| キャンペーン名 | ハッピー24アワー |
|---|---|
| 開催日 | 不定期に開催 |
| 特典内容 | 対象金額の4%のPayPayポイント(期間限定) |
| エントリー | 購入前にエントリーが必要 |
| 対象者 | 全員(Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方) |
| 購入条件 | 1注文につき3,000円以上決済 |
| 決済条件 | なし |
| 付与ポイント上限 | 2,000円相当 |
6.爆買WEEK
「爆買WEEK」は不定期に開催されるキャンペーンで、エントリー後に対象ストアでお買いものすると、購入金額に応じて最大+7%のPayPayポイントが付与されます。

| キャンペーン名 | 爆買WEEK |
|---|---|
| 開催日 | 不定期に開催 |
| 特典内容 | ・合計5,000円~19,999円決済で+4% ・合計20,000円以上決済で+7% |
| エントリー | 購入前にエントリーが必要 |
| 対象者 | 全員(Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方) |
| 購入条件 | 本キャンペーンに参加しているストアで合計5,000円以上購入 |
| 決済条件 | なし |
| 付与ポイント上限 | 3,500円相当 |


